お知らせ
診療カレンダー
令和7年(2025年)7月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 | ||
午後 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | 休診 | 院長/藤本先生 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | 休診 | 休診 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | ||
午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 |
- 手術日の一般診療は完全予約制です。
- 火曜日午後は手術予定の患者様のみの診察となります。
- 菅原岳史先生の診療(令和7年7月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
- 藤本尚也先生の診療(令和7年7月)
- 毎週 月曜の午後
※但し、7月7日(月)午前・午後ともに診察
- 毎週 月曜の午後
- 手術日は1日(火)、15日(火)
令和7年(2025年)8月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
午前 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 | |||||
午後 | 院長 | 菅原先生 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | 休診 | 院長/藤本先生 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | 休診 | 休診 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 代診 | 休診 | 院長 | 院長/代診 |
午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 院長 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/代診 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
31 | |||||||
午前 | 休診 | ||||||
午後 |
- 手術日の一般診療は完全予約制です。
- 火曜日午後は手術予定の患者様のみの診察となります。
- 菅原岳史先生の診療(令和7年8月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
※但し20日、22日、23日、27日は不在
- 藤本尚也先生の診療(令和7年8月)
- 毎週 月曜の午後
※但し、8月4日は午前・午後ともに診察
- 毎週 月曜の午後
- 手術日は12日(火)、26日(火)