お知らせ
診療カレンダー
| 令和8年(2026年)8月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | |||||||
| 午前 | 院長/菅原先生 | ||||||
| 午後 | 菅原先生 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 休診 | 菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長/横内先生 | 菅原先生 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 午前 | 休診 | 菅原先生 | 都合により 休診 |
菅原先生 | 休診 | 菅原先生 | 菅原先生 |
| 午後 | 藤本先生 | 菅原先生 | 菅原先生 | 菅原先生 | |||
| 30 | 31 | ||||||
| 午前 | 休診 | 院長 | |||||
| 午後 | 院長/藤本先生 | ||||||
- 手術日の一般診療は完全予約制です。
- 手術日は4日(火)
- 火曜日午後は手術予定の患者様のみの診察となります。
- 菅原岳史先生の診療(令和8年8月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
- 横内裕敬先生の診療(令和8年8月)
- 第3金曜の午後
- 藤本尚也先生の診療(令和8年8月)
- 毎週月曜の午後
- 24日(月)の午後は専門外来をご予約の患者様のみの診察となります。
| 令和8年(2026年)9月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 午前 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 | ||
| 午後 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長/横内先生 | 菅原先生 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長 | 菅原先生 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | ||
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | ||||
- 手術日の一般診療は完全予約制です。
- 手術日は1日(火)と15日(火)
- 火曜日午後は手術予定の患者様のみの診察となります。
- 菅原岳史先生の診療(令和8年9月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
- 横内裕敬先生の診療(令和8年9月)
- 第3金曜の午後
- 藤本尚也先生の診療(令和8年9月)
- 毎週月曜の午後











