お知らせ
診療カレンダー
| 令和8年(2026年)3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 休診 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 菅原先生 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
| 29 | 30 | 31 | |||||
| 午前 | 休診 | 院長 | 院長 | ||||
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | |||||
- 手術日の一般診療は完全予約制です。
- 火曜日午後は手術予定の患者様のみの診察となります。
- 菅原岳史先生の診療(令和8年3月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
- 藤本尚也先生の診療(令和8年3月)
- 毎週 月曜の午後
- 手術日は3日(火)と17日(火)
| 令和8年(2026年)4月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 午前 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 | |||
| 午後 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 休診 | 休診 | ||
| 午後 | 院長/藤本先生 | 手術予定の患者様のみ | |||||
- 手術日の一般診療は完全予約制です。
- 火曜日午後は手術予定の患者様のみの診察となります。
- 菅原岳史先生の診療(令和8年4月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
- 藤本尚也先生の診療(令和8年4月)
- 毎週 月曜の午後
- 手術日は7日(火)と21日(火)










