お知らせ
診療カレンダー
令和5年(2023年)5月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午前 | 院長 | 院長 | 休診 | 休診 | 休診 | 院長/菅原先生 | |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 菅原先生 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | |||
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 |
- 菅原岳史先生の診療(令和5年5月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
※3日(水)・5日(金)は休診です。
- 藤本尚也先生の診療(令和5年5月)
- 毎週(月)午後
- 手術日は9日(火)・23日(火)です。
令和5年(2023年)6月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
午前 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 | ||||
午後 | 院長 | 菅原先生 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 |
- 院長は14日(水)午前は午前不在です。
- 菅原岳史先生の診療(令和5年6月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
- 藤本尚也先生の診療(令和5年6月)
- 毎週(月)午後
- 手術日は6日(火)・20日(火)です。