お知らせ
診療カレンダー
令和6年(2024年)12月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長/菅原先生 | 休診 | 院長/菅原先生 | 院長/菅原先生 |
午後 | 院長/藤本 | 一般診療は休診 | 院長 | 院長 | 菅原先生 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 菅原先生 | 菅原先生 |
午後 | 院長/藤本 | 一般診療は休診 | 院長 | 代診 | 菅原先生 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | 休診 | 藤本 | 休診 | 菅原先生 | 休診 | 菅原先生 | 菅原先生 |
午後 | 藤本 | 代診 | 代診 | 菅原先生 | |||
29 | 30 | 31 | |||||
午前 | 休診 | 休診 | 休診 | ||||
午後 |
- 12月20日(金)以降は諸事情により院長不在となります。
12月28日(土)は5:00までの受付となります。 - 菅原岳史先生の診療(令和6年12月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
- 藤本尚也先生の診療(令和6年12月)
- 毎週 月曜の午後
- 手術日は3日(火)、17日(火)です。
- 年末年始の休診は12月29日(日)から1月5日(日)となります。
- 12月24日(火)休診
令和7年(2025年)1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | |||
午後 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | 休診 | 院長 | 白内障 日帰り手術 |
院長/菅原先生 | 休診 | 菅原先生 | 菅原先生 |
午後 | 院長/藤本先生 | 一般診療は休診 | 院長 | 代診 | 菅原先生 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 菅原先生 | 休診 | 菅原先生 | 菅原先生 |
午後 | 代診 | 代診 | 菅原先生 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | 休診 | 藤本先生 | 白内障 日帰り手術 一般診療は休診 |
菅原先生 | 休診 | 菅原先生 | 菅原先生 |
午後 | 藤本先生 | 一般診療は休診 | 代診 | 代診 | 菅原先生 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 | 休診 | 藤本先生 | 休診 | 菅原先生 | 休診 | 菅原先生 | |
午後 | 藤本先生 | 代診 | 代診 |
- 1月10日(金)以降は諸事情により院長不在となります。
- 菅原岳史先生の診療(令和7年1月)
- 毎週水曜・金曜の午前
- 毎週土曜の午前・午後
- 藤本尚也先生の診療(令和7年1月)
- 毎週 月曜の午後
- 手術日は7日(火)、21日(火)です。
- 1月21日(火)は白内障手術のみ。一般診療は終日休診です。
- 1月14日(火)・28日(火)休診